Sander van de Hel
| Naam | Sander van de Hel |
| Hobby’s | Rally |
| Lid van | LMS-Rallyteam |
| Actief in de rallysport | Actief official sinds begin jaren 1990 en rijder sinds 2009 |
| Rol in het team | Hoofd onderhoud, inkoper en rijder |
Biografie
Begin jaren negentig van de vorige eeuw in contact met rally gekomen doordat zijn vader hem meenam naar de rally’s als official. Bij bijna elke rally in Nederland als official samen met zijn vader en broertje gestaan. In 2007 zijn rallylicentie gehaald waarna er in 2008 begonnen werd met opbouw met eerste rallyauto. In 2009 reed hij zijn eerste rallysprint.
Resultaten
Als rijder
| Jaar | Evenement | Uitslag | Bijzonderheden | Navigator |
| 2009 | vechtdal rallysprint | 5de | 1ste x rijden, tijd verloren op KP 2, wel uitgereden | Lammert van de Hel |
| 2010 | Ovd groep rallysprint | 8ste | 1ste x met broer als navigator | Mark van de Hel |
| 2010 | Amsterdam rallysprint | Nvt | Als 10 minuten auto | Sponsoren en belangstellende |
| 2010 | Hellendoorn rally | 2de | 1ste rally, 1ste snelste tijd klasse | Kayleigh Sjoerds |
| 2011 | Tank S rally | 1ste HA-15 | Eerste beker | Valentijn Martens |
| 2011 | ORC Canal Rally(b) | DNF | In sloot geraakt | Valentijn Martens |
| 2011 | GEKO Wervik rally(b) | DNF | Motor kapot | Valentijn Martens |
| 2011 | Rally van Staden(b) | 58ste alg. 8ste FIRC |
Auto weer getest en vertrouwen terug gekregen | Valentijn Martens |
| 2011 | Barneveld Rally | DNF | Computer van de motor kapot | Valentijn Martens |
| 2011 | Short rally Hengelo | DNF | Aandrijfas gebroken | Valentijn Martens |







